Setup: Schrankenloses Parken
Wie Sie erfolgreich ein schrankenloses Parkplatzszenario einrichten, um verlässliche Daten zur Auslastung zu erhalten.
Last updated
Wie Sie erfolgreich ein schrankenloses Parkplatzszenario einrichten, um verlässliche Daten zur Auslastung zu erhalten.
Last updated
Sie haben einen Parkplatz, auf dem Sie einfach nur die Auslastung durch Zählung von Ein- und Ausfahrten erfahren möchten? Unsere Technologie bietet die perfekte Lösung, um dies auf einfache Weise zu erreichen. Überzeugen Sie sich selbst:
Für diesen Anwendungsfall stellt Ihnen unsere Software sämtliche relevante Informationen für Ihre Zählung basierend auf Ein- und Ausfahrten zur Verfügung. Sie erfasst die Anzahl der Fahrzeuge auf Ihrem Parkplatz sowie die Anzahl der Fahrzeuge, die Ihren Parkplatz befahren sowie verlassen. Das Ganze kann für benutzerdefinierte Zeiträume konfiguriert werden.
Die Fahrzeuge werden basierend auf unseren definierten Klassen erkannt. Beachten Sie bitte, dass die folgende Konfiguration für die Erkennung von Fahrzeugen und nicht für Personen sowie Fahrräder optimiert ist.
In der untenstehenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den Anforderungen, Einstellungen sowie Positionierung der Kamera.
Einstellung | Empfohlen |
---|---|
Pixels Per Meter ist eine Maßeinheit, die verwendet wird, um die Menge an potenziellem Bilddetail zu definieren, die eine Kamera bei einer bestimmten Entfernung bietet. | >60 PPM Die Verwendung der unten definierten Kameraparameter gewährleistet das Erreichen des mindestens erforderlichen PPM-Werts. Tipp: Verwenden Sie den Objektivrechner von Axis oder einen generischen Objektivrechner. |
Videoauflösung | 1280 × 720 Pixel |
Videoprotokoll/Codec | RTSP/H264 |
USB 3.0/UYVY, YUY2, YVYU | |
Brennweite | 2.8 mm |
Kameramontage - Abstand zum Objektzentrum | 5-20 m |
Kameramontage - Befestigungshöhe | 3-6 m |
Kameramontage - vertikaler Winkel zum Objekt | <50° Hinweis: Durch das Einstellen des korrekten Abstands zum Fahrzeug und der optimalen Montagehöhe sollte der korrekte vertikale Winkel zum Objekt erreicht werden. |
0° - 90° | |
Wide Dynamic Range | Muss aktiviert sein. |
Hersteller | Modell | Notiz |
---|---|---|
HikVision | 2,8 mm Brennweite |
Objektgeschwindigkeit | <30 km/h |
Tag/Nacht/Beleuchtung | Tagsüber/Gut beleuchtet |
Innen-/Außenanwendung | beides |
Erwartete Genauigkeit (Zählungen, wenn alle Umwelt-, Hardware- und Kameraanforderungen erfüllt sind) | >95% Für diese Genauigkeit werden lediglich Fahrzeuge berücksichtigt. Bei Parkplätzen werden Menschen sowie Zweiräder nicht in unsere Test-Szenarien einbezogen, da sie keine Parkplätze (für Fahrzeuge) belegen. |
Supported Products | VPX, P401, P101/OP101, P100/OP100 |
Frames Per Second (fps) | 12 |
Kameramontage - horizontaler Winkel zum Objekt