People Insights
In diesem Abschnitt erfahren Sie wie Sie unsere Software einrichten, um eine Personenzählung basierend auf Eingang sowie Ausgang durchzuführen.
Last updated
In diesem Abschnitt erfahren Sie wie Sie unsere Software einrichten, um eine Personenzählung basierend auf Eingang sowie Ausgang durchzuführen.
Last updated
Nachfolgend erläutern wir, wie unsere Software dafür genutzt werden kann, um die Anzahl von Menschen zu erfassen, die einen zuvor definierten Bereich über eine sogenannte Virtual Door betreten oder verlassen.
Unsere Software liefert Ihnen für diesen Anwendungsfall Informationen darüber, wie viele Personen aufgeteilt nach Richtung (In/Out) einen bestimmten Bereich betreten oder verlassen. Darüber hinaus können mehrere Zählungen mit einer Kamera durchgeführt werden, z.B. separate Zählungen für jede Tür.
In der untenstehenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den Anforderungen, Einstellungen sowie Positionierung der Kamera.
Einstellung | Empfohlen |
---|---|
Pixels Per Meter ist eine Maßeinheit, die verwendet wird, um die Menge an potenziellem Bilddetail zu definieren, die eine Kamera bei einer bestimmten Entfernung bietet. | >80 PPM Die Verwendung der unten definierten Kameraparameter gewährleistet das Erreichen des mindestens erforderlichen PPM-Werts. Tipp: Verwenden Sie den Objektivrechner von Axis oder einen generischen Objektivrechner. |
Videoauflösung | 1280 × 720 Pixel |
Videoprotokoll/Codec | RTSP/H264 |
USB 3.0/UYVY, YUY2, YVYU | |
Brennweite | 2,8 mm |
Kameramontage - Abstand zum Objektzentrum | 2-8 m |
Kameramontage - Befestigungshöhe | 2-4 m |
Kameramontage - vertikaler Winkel zum Objekt | <45° Hinweis: Durch das Einstellen des korrekten Abstands zum Fahrzeug und der optimalen Montagehöhe sollte der korrekte vertikale Winkel zum Objekt erreicht werden. |
0° - 360° | |
Kamera: Frames Per Second (fps) | > 25 |
Wide Dynamic Range | Sollte aktiviert werden. |
Hersteller | Modell | Notiz |
---|---|---|
HikVision | 2,8 mm Brennweite |
Objektgeschwindigkeit | < 10 km/h (Gehgeschwindigkeit) |
Tag/Nacht/Beleuchtung | Tagsüber oder gut beleuchtet |
Innen-/Außenanwendung | beides |
Erwartete Genauigkeit (wenn alle Umwelt-, Hardware- und Kameraanforderungen erfüllt sind) | >95% |
Unterstützte Produkte | VPX, P401, P101/OP101, P100/OP100 |
Frames Per Second (fps) | 12 |
Kameramontage - horizontaler Winkel zum Objekt